Übersicht aller Trainingszeiten und Hallen
Team | Trainer | Tag | Uhrzeit | Ort |
Damen 1 | Alex Kreuzbusch | Di | 18:00 – 19:45 | GG neu |
Alex Müller | Fr | 18:30 – 20:30 | Leo | |
Damen 2 | Michael Wind | Di | 17:30 – 19:30 | Leo |
Do | 17:30 – 19:30 | SG | ||
Damen 3 | Jörg Kampe | Di | 17:30 – 19:30 | Leo |
Fr | 17:00 – 18:30 | Leo | ||
Herren | Tanja Tammena | Di | 19.30 – 21.00 | Leo |
Fr | 17:30 – 19:00 | Leo | ||
U14 | Alex Müller | Mi | 17:00 – 18:30 | GG neu |
Fr | 17.30 – 19.00 | Leo | ||
Hobby Männer | Andreas Axt | Di | 20:00 – 21:45 | Leo |
Mixed Hobby | Sophie Sonntag | Mo | 18.30 – 20.00 | GGneu |
Tanja Tammena | Fr | 19:00 – 20:30 | Leo | |
Mixed Leistung | Michael Sadlowski | Di | 18:30 – 20:15 | Leo |
Senioren | Uli Wilkens | Fr | 20:00 – 21:45 | Leo |
Leo – Leopoldinum, Hornsche Str. 48
GGa – Grabbe-Halle ALT, Georg-Weerth-Str. 17
(neben Vereinsheim)
GGn – Grabbe-Halle NEU, Georg-Weerth-Str. 17
(neben Erweiterungsbau des Grabbe-Gymn.)
SG – Stadtgymnasium, Martin-Luther-Str. 4